비급여수가표 비용안내
비에이의원의 비급여 진료 항목 및 비용을 안내해 드립니다.
행위료
VAT 별도
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피부치료 | 레이저 | 레이저제모 | 1회(부위) | 1900 | Y | Y | 치료 부위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 레이저 | CO2 레이저 시술(점, 검버섯,쥐젖등) | 1개 | 5000 | Y | Y | 크기에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 기미레이저(피코토닝) | 1회 | 9900 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 켈로이드 흉터치료 | 1회(부위) | 50000 | Y | Y | 크기에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 포텐자 아그네스 여드름 | 1회(부위) | 15000 | Y | Y | 팁값별도 | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 문신/타투 제거 | 500원크기 | 69000 | Y | Y | 크기에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 홍조/실핏줄레이저 | 면적비례 | 99000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 레이저 | 초음파리프팅레이저 (슈링크,리프테라,울쎄라) |
1회 | 39000 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 레이저 | 고주파리프팅레이저 (인모드,텐써마,써마지) |
1회 | 45500 | Y | Y | 샷수에 따라 비용이 달라집니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 주사 | 실리프팅 | 1회(부위) | 129000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란HB | 1CC | 129000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 힐러 | 2CC | 179000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 주사 | 리쥬란 아이 | 1CC | 139000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 주사 | 쥬베룩 볼륨 | 1회 | 219000 | Y | Y | 용량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 주사 | 보톡스 | 1회(부위) | 15900 | Y | Y | 종류에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 주사 | 필러(아띠에르) | 1cc | 149000 | Y | Y | 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 마취 | 수면마취 | 1회 | 149000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 수분/재생/화이트닝/ 이온자임 |
1회 | 20000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 스킨케어 | 알라딘 필링 | 1회 | 69000 | Y | Y | 등,가슴,다리 전용 물리적인 필링으로 면적에 따라 비용은 달라질수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 스킨케어 | LDM | 1회 | 29000 | Y | Y | 시간에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 스킨케어 | 플래티넘 PTT 패키지 | 1회 | 174000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 주사 | 윤곽주사 | 1회 | 29000 | Y | Y | 용량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다. | 2026-04-01 | ||
| 피부치료 | 주사 | 브이핏 | 1회 | 39000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 항산화치료 | 주사 | 영양주사(태반,백옥, 마늘,신데렐라,비타민 C/D, 숙취) |
1회 | 29000 | Y | Y | 2026-04-01 | |||
| 피부치료 | 주사 | 여드름염증주사 | 1회 | 5000 | Y | Y | 2026-04-01 |
제증명수수료
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진료확인서 | 1장 | 3000 | 2026-04-01 | ||
| 일반진단서 | 1장 | 10000 | 2026-04-01 | ||
| 진료비영수증 | 1장 | 0 | 무료 | 2026-04-01 | |
| 진료기록부 | 1장 | 1000 | 5매까지 장당 1,000원 추가 6매부터 장당 100원 추가 |
2026-04-01 | |





